Auf den folgenden Seiten finden Sie Zahlen zur Goldproduktion und zu den 30 größten Minengesellschaften. Alle Zahlen entstammen den Jahres- bzw. Quartalsberichten der Gesellschaften. Die Daten sind nach bestem Wissen erhoben worden. Für deren Richtigkeit wird jedoch keinerlei Gewähr übernommen.
Die Produktions- und Finanzzahlen der 30 größten Goldbergbau-Unternehmen für das Jahr 2020 gibt es unter der Rubrik Kennzahlen der großen Goldförderer (in Arbeit).
Die folgende Tabelle zeigt die Goldproduktion der 30 größten Unternehmen für das Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 und 2018
Stand: 24.Februar 2021
Die wichtigsten Investment-Kennzahlen der 30 größten börsennotierten Goldproduzenten.
Die aktuelle Goldproduktion der letzten 5 Jahre der 30 TOP-Player.
Die Geschichte der weltweiten Goldproduktion seit Aufhebung der Goldpreisbindung im Jahr 1968, erzählt in 5 Kapiteln.
Im vergangenen Jahr 2020 behauptete NewmontGoldvorp seinen Platz als größter Goldförderer vor dem langjährigen Platzhirsch Barrick-Randgold.
Der Wettbewerb der beiden Giganten intensivierte sich, da Barrick zum 1.1.2019 mit Randgold fusionierte, worauf Newmont wenige Tage später bekannt gab mit Goldcorp, mittels eines Aktientausches, zu fusionieren. Dieser Vorgang wurde Ende März 2019 abgeschlossen. Um diesen Vorgang zu verhindern, machte Barrick danach ein feindliches Übernahmeangebot für Newmont (ohne Goldcorp). Mitte März 2019 wurde dieses Angebot zurückgezogen. Newmont und Barrick einigten sich, stattdessen ihre Aktivitäten in Nevada in eine gemeinsame Firma einzubringen, an der Barrick die Mehrheit hält.
In der Tabelle werden nur die produzierten Goldunzen dargestellt.
Rang 2020 |
Rang 2019 |
Name |
2018 in 000 oz
|
2019 in 000 oz
|
2020 in 000 oz |
1 | 1 | Newmont Goldcorp (mit Goldcorp) | 5.101 | 6.291 | 5.905 |
2 | 2 | Barrick (incl. Randgold) | 4.527 | 5.465 | 4.760 |
3 | 3 | Anglogold Ashanti | 3.400 | 3.281 | 3.047 |
4 | 5 | Polyus gold | 2.440 | 2.841 | 2.766 |
5 | 4 | Kinross | 2. 452 | 2.508 | 2.367 |
6 | 7 | Goldfields | 2.036 | 2.195 | 2.236 |
7 | 6 | Newcrest | 2.414 | 2.347 | 2.130 |
8 | 9 | Agnico Eagle | 1.627 | 1.782 | 1.737 |
9 | 12 | Polymetal | 1.216 | 1.316 | 1.402 |
10 | 23 | Kirkland Lake Gold | 724 | 975 | 1.365 |
11 | 11 | Zijin Mining | 1.171 | 1.233 | 1.300 |
12 | 10 | Harmony Gold | 1.438 | 1.375 | 1.274 |
13 | 16 | B2gold | 954 | 980 | 1.041 |
14 | 19 | Northern Star Resources | 709 | 904 | 984 |
15 | 13 | Sibanye-Stillwater | 1.177 | 933 | 983 |
16 | 22 | Endeavour | 612 | 651 | 908 |
17 | 21 | Centerra | 730 | 783 | 824 |
18 | 14 | Yamana | 899 | 900 | 780 |
19 | 17 | Fresnillo | 923 | 876 | 770 |
20 | 20 | Evolution | 776 | 734 | 734 |
21 | 18 | IAMgold | 882 | 762 | 653 |
22 | 24 | Buenaventura | 622 | 477 | 580 |
23 | 27 | Petropavlovsk | 370 | 514 | 548 |
24 | 30 | El Dorado | 395 | 529 | |
25 | 26 | Centamin Egypt | 472 | 481 | 452 |
26 | 29 | St. Barbara | 393 | 355 | 364 |
27 | 25 | Oceana Gold | 533 | 471 | 302 |
28 | 28 | Newgold | 316 | 323 | 293 |
29 | 31 | Turqoise Hill | 285 | 154 | |
Navoi MMC und Nordgold wurden wegen fehlender Daten nicht betrachtet |
Gold-Investment:
alles was Sie als Privatanleger über Gold schon immer wissen wollten.