Auf den folgenden Seiten finden Sie Zahlen zur Goldproduktion und zu den 30 größten Minengesellschaften. Alle Zahlen entstammen den Jahres- bzw. Quartalsberichten der Gesellschaften. Die Daten sind nach bestem Wissen erhoben worden. Für deren Richtigkeit wird jedoch keinerlei Gewähr übernommen.
Ab Anfang Februar werden sukzessive die Produktions- und Finanzzahlen der 30 größten Goldbergbau-Unternehmen veröffentlicht. Sie finden die Tabelle nach Höhe der Goldproduktion weiter unten auf dieser Seite.
Die einzelnen Finanzkennzahlen gibt es unter der Rubrik Kennzahlen der großen Goldförderer. Allerdings werden die Finanzkennzahlen erst im Laufe des Februars durch die Unternehmen veröffentlicht werden, während die Produktionszahlen bereits vorher publiziert werden.
Stand: 19. Februar 2019
Die wichtigsten Investment-Kennzahlen der 30 größten börsennotierten Goldproduzenten.
Die aktuelle Goldproduktion der letzten 5 Jahre der 30 TOP-Player.
Die Geschichte der weltweiten Goldproduktion seit Aufhebung der Goldpreisbindung im Jahr 1968, erzählt in 5 Kapiteln.
Im vergangenen Jahr 2018 behauptete Newmont seinen Platz als größter Goldförderer vor dem langjährigen Platzhirsch Barrick.
Der Wettbewerb der beiden Giganten intensivierte sich, da Barrick zum 1.1.2019 mit Randgold fusionierte, worauf Newmont wenige Tage später bekannt gab mit Goldcorp mittels eines Aktientausches zu fusionieren. Dieser Vorgang wird aber erst im Verlaufe des Jahres realisiert werden können.
In der Tabelle werden nur die produzierten Goldunzen dargestellt.
Rang 2018 |
Name |
2018 in oz TOTAL |
2017 in oz TOTAL |
2016 in oz TOTAL |
1 | Newmont | 21. Februar | 5.605.000 | 5.199.000 |
2 | Barrick | 4.530.000 | 5.323.000 | 5.517.000 |
3 | Anglogold Ashanti | 3.412.000 | 3.755.000 | 3.628.000 |
4 | Kinross | 2.452.000 | 2.673.000 | 2.677.000 |
5 | Goldcorp | 2.294.000 | 2.569.000 | 2.873.000 |
6 | Newcrest | 2.414.000 | 2.286.030 | 2.465.000 |
7 | Goldfields | 2.036.000 | 2.160.000 | 2.146.000 |
7 | Polyus gold | 2.436.000 | 2.160.000 | 1.968.000 |
8 | Navoi MMC (e) | 1.960.000 | 2.400.000 | |
9 | Agnico Eagle |
1.627.000 |
1.713.500 | 1.663.000 |
10 | Sibanye-Stillwater | 21. Februar | 1.403.000 | 1.512.000 |
11 | Randgold | 1.280.000 | 1.315.000 | 1.253.000 |
12 | Zijin Mining | 1.205.000 | 1.368.000 | |
13 | Harmony Gold | 1.419.000 | 1.094.000 | 1.067.400 |
14 | Polymetal | 1.198.000 | 1.099.000 | 890.000 |
15 | Yamana | 1.033.000 | 977.000 | 1.268.300 |
16 | Nordgold | 968.300 | 869.000 | |
17 | Fresnillo | 923.000 | 911.000 | 935.000 |
18 | IAMgold | 21. Februar | 882.000 | 813.000 |
19 | Evolution | 776.000 | 828.464 | 848.700 |
20 | Centerra | 23. Februar | 785.316 | 599.000 |
21 | Buenaventura | 598.500 | 625.800 | 627.400 |
22 | Endeavour | 727.000 | 663.000 | 584.000 |
23 | B2gold | 953.000 | 630.565 | 550.400 |
24 | Kirkland Lake Gold | 723.000 | 596.400 | 313.650 |
25 | Oceana Gold | 533.300 | 574.606 | 416.000 |
26 | Detour Lake Gold | 621.000 | 571.500 | 537.800 |
27 | Northern Star | 779.800 | 547.127 | 507.520 |
28 | Centamin Egypt | 472.400 | 544.658 | 551.036 |
29 | Tahoe | 445.000 | 385.100 | |
30 | Petropavlovsk | 422.300 | 439.600 | 416.000 |
46.649.000 | 46.887.000 | |||
Newgold | 315.500 | 430.863 | 381.700 | |
St. Barbara | 393.000 | 389.300 | 376.000 | |
Turquoise Hill | 285.000 | 114.000 | 300.000 | |
El Dorado | 349.100 | 292.980 | 486.000 |
Gold-Investment:
alles was Sie als Privatanleger über Gold schon immer wissen wollten.