Börsenwert zu Buchwert
Der Börsenwert (MCAP) ergibt sich aus der Multiplikation des Aktienkurses mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Buchwert (NAV) des Unternehmens ist die Differenz aus Aktiva und Verbindlichkeiten (lt. Geschäftsbericht). Der Buchwert lässt sich jährlich ermitteln, bei einigen Gesellschaften auch aus dem jeweiligen Quartalsbericht. Achtung: In unseren Zahlen sind die Aktiva um den sogenannten Goodwill bereinigt. Normalerweise sollte das Verhältnis Börsenwert zu Buchwert größer als 1 sein. Ein Wert kleiner 1 bedeutete ja, dass man bei Verkauf aller Unternehmens-Aktiva mehr Geld erzielen würde, als alle Aktien zusammen Wert sind.
Wie aus der Tabelle ersichtlich ist das häufig verwendete Verhältnis des Börsenwertes zum Nettogewinn (Net income) bei Minengesellschaften keine sinnvolle Größe, da die Gewinne durch Abschreibungen (in Abhängigkeit vom Goldpreis) oder Merger und Acquisitions Aktivitäten große jährliche Schwankungen aufweisen.
Hinweis: Wir sind in keine der Aktien der aufgeführten Unternehmen investiert!
Die folgende Tabelle basiert auf den Werten für Ende Dezember 2018.
(Die darauf folgende Tabelle zeigt die Vorjahreswerte, also für Dezember 2017.)
Name |
Aktienkurs am 31.12.2018 in US$ |
Anzahl Aktien in Mio |
Net income Mio US$ |
MCAP Börsenwert Mio US$ |
NAV Buchwert Mio US$ |
MCAP/ NAV |
MCAP/ Net |
Durchschnitt | |||||||
Newmont | $34,65 | 533 | 341 | 18.468 | 11.512 | 1,6 | 54 |
Barrick | $13,54 | 1.168 | -1.435 | 15.815 | 9.385 | 1,7 | neg. |
Anglogold Ashanti | $12,55 | 413 | 133 | 5.183 | 2.694 | 1,9 | 39 |
Kinross | $3,24 | 1.250 | -26 | 4.050 | 4.363 |
0,93 |
neg. |
Goldcorp | $9,80 | 868 | -4.149 |
8.506 |
9.875 |
0,86 |
neg. |
Newcrest1 | $16,15 | 798 | 209 |
12,888 |
7.462 |
1,72 |
62 |
Goldfields | $3,52 | 822 | -345 | 2.890 | 2,706 | 1,07 | neg. |
Agnico Eagle | $40,40 | 233 | -331 | 9.410 | 4.550 | 2,27 | neg. |
Randgold | $82,89 | 95 | 227 | 7.875 | 3.797 | 2,1 | 35 |
Harmony Gold1 | $1,52 | 500 | -321 | 760 | 1.835 | 0,41 | neg. |
Polymetal | $10,47 | 469 | 355 | 4.910 | 1.397 | 3,5 | 13,8 |
Yamana | $2,35 | 949 | -298 | 2.230 | 4.024 | 0,55 | neg. |
IAMgold | $3,68 | 467 | -20 | 1.719 | 2.793 | 0,62 | neg. |
Evolution1 | $2,72 | 1.686 | 204 | 4.586 | 1.774 | 2,6 | 8,7 |
Centerra | $4,22 | 292 | 108 | 1.232 | 2.149 | 0,57 | 11,4 |
Endeavour | $16,50 | 109 | -138 | 1.799 | 944 | 1,9 | neg. |
B2gold | $2,12 | 1.047 | 45 | 2.220 | 1.446 | 1,5 | 49 |
Kirkland Lake Gold | $26,27 | 211 | 274 | 5.543 | 1.314 | 4,2 | 20 |
Oceana Gold | $3,65 | 619 | 85 | 2.259 | 1.567 | 1,4 | 27 |
Detour Gold | $8,45 | 175 | -1 | 1.479 | 1.962 | 0,75 | neg. |
Northern Star1 | $5,34 | 613 | 144 | 3.292 | 608 | 5,4 | 23 |
Centamin Egypt | $1,39 | 1.154 | 75 | 1.604 | 1.301 | 1,2 | 21 |
1 Werte zum 30.6. |
Folgende Tabelle enthält die Werte für Ende Dezember 2017
Name |
Aktienkurs am 31.12.2017 in US$ |
Anzahl Aktien in Mio |
Net income Mio US$ |
MCAP Börsenwert Mio US$ |
NAV Buchwert Mio US$ |
MCAP/ NAV |
MCAP/ Net |
Durchschnitt | 1,78 | ||||||
Newmont | 37,52 | 531 | -60 | 19.923 | 11.630 | 1,7 | -332 |
Barrick | 14,47 | 1.165 | 1.516 | 16.858 | 9.737 | 1,7 | 11 |
Anglogold Ashanti | 10,33 | 410 | -171 | 4.235 | 2.704 | 1,6 | -25 |
Kinross | 4,32 | 1.247 | 445 | 5.390 | 4.619 | 1,2 | 9,5 |
Goldcorp | 12,77 | 867 | 658 | 11.072 | 14.184 | 0,8 | 17 |
Newcrest | 15,20 | 770 | 534 | 11.704 | 8.198 | 1,4 | 22 |
Goldfields | 4,37 | 821 | -8 | 3.588 | 3.326 | 1,1 | -448 |
Agnico Eagle | 46,18 | 233 | 244 | 10.760 | 4.250 | 2,5 | 44 |
Randgold | 98,89 | 94 | 335 | 9.296 | 3.992 | 2,3 | 28 |
Harmony Gold | 1,74 | 440 | 17 | 766 | 2.234 | 0,3 | 45 |
Polymetal | 12,44 | 430 | 354 | 5.349 | 1.307 | 4,1 | 15 |
Yamana | 3,12 | 948 | -204 | 2.958 | 3.997 | 0,7 | -15 |
IAMgold | 5,83 | 468 | 502 | 2.728 | 2.847 | 1 | 5 |
Evolution | 1,99 | 1.693 | 164 | 3.369 | 1.596 | 2,1 | 21 |
Centerra | 5,12 | 292 | 210 | 1.495 | 1.999 | 0,7 | 7 |
Endeavour | 20,38 | 108 | -177 | 2.201 | 1.001 | 2,2 | -12 |
B2gold | 3,09 | 991 | 62 | 3.062 | 1.566 | 2,0 | 49 |
Kirkland Lake Gold | 15,33 | 208 | 132 | 3.189 | 1.158 | 2,8 | 24 |
Oceana Gold | 2,57 | 626 | 155 | 1.609 | 1.490 | 1,1 | 10 |
Detour Gold | 11,75 | 175 | 88 | 2.056 | 1.958 | 1,1 | 23 |
Northern Star | 4,85 | 600 | 161 | 2.910 | 461 | 6,3 | 18 |
Centamin Egypt | 2,14 | 1.152 | 109 | 2.465 | 1.452 | 1,7 | 23 |
Tahoe | 4,80 | 313 | 82 | 1.502 | 2.513 | 0,6 | 18 |
Gold-Investment:
alles was Sie als Privatanleger über Gold schon immer wissen wollten.