Agnico Eagle ist der zehntgrößte Goldproduzent der Welt (2017).
Wir dokumentieren die Geschichte des Unternehmens in 3 Tabellen:
die erste Tabelle weist wichtige Kennzahlen der letzten 5 Geschäftsjahre aus.
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die bestehenden produzierenden Minen, deren Produktion, die Cash Cost und die Reserven (P+P).
Es folgt dann eine tabellarische Übersicht über die wichtigsten Business-Aktivitäten des Unternehmens (Kauf- und Verkauf von Minen und Gesellschaften).
Kennzahlen AGNICOEAGLE |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Umsatz in Mio. US-$ | 1.897 | 1.985 | 2.138 | 2.243 | 2.192 |
Goldproduktion in 000 oz GEO1 | 1.504 | 1.717 | 1.710 | 1.779 | 1.731 |
Cash Cost / oz | $637 | $567 | $573 | $558 | $637 |
AISC / oz GEO | $954 | $810 | $883 | $894 | $877 |
Börsenwert in Mrd. US-$2 (MCap) | 5.330 | 5.730 | 9.450 | 10.760 | 9.410 |
Buchwert in Mrd. US-$2 (NAV) | 4.069 | 4.414 | 4.493 | 4.947 | 4.550 |
Goldpreis / oz 3 | $1.261 | $1.156 | $1.250 | $1.261 | $1.266 |
Reserven p+p in Mio. oz | 20 | 19 | 19 | 20,6 | 22 |
Gesamt-Verbindlichkeiten2 in Mio. US-$ | 2.772 | 2.542 | 2.615 | 2.919 | 3.303 |
operativer Cashflow (CFop) in Mio. US-$ | 668 | 616 | 779 | 768 | 606 |
Nettogewinn in Mio. US-$ | 83 | 25 | 159 | 244 | -327 |
KPI's | |||||
MCap / NAV | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
CFop / oz GEO | $444 | $359 | $456 | $432 | $350 |
CFop / Umsatz in % |
35% | 31% | 36% | 34% | 28% |
Verbindlichkeiten / CFop | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 5,5 |
Wert der Reserven4/MCap | |||||
1 incl. AG, Cu etc. umgerechnet 2 Jahresende 3 Jahresdurchschnitt 4 Reserven P+P plus 0,7 x Ressourcen M+I |
Name | Land | Anteil |
Produktion 2018 in 000 oz |
Cash Cost /oz |
AISC /oz |
Reserven P+P in 000 oz |
Canadian Malartic | CAN | 50% | 349 | $559 | 2.780 | |
Creston Mascotta | MEX | 100% | 40 | $841 | 82 | |
Goldex | CAN | 100% | 121 | $646 | 962 | |
Kittila | SF | 100% | 189 | $853 | 4.414 | |
La India | MEX | 100% | 101 | $685 | 581 | |
Lapa | CAN | 100% | 34 | $872 | 0 | |
LaRonde | CAN | 100% | 362 | $445 | 3.760 | |
Meadowbank | CAN | 100% | 249 | $814 | 98 | |
Meliadine | CAN | 100% | - | - | 3.700 | |
Pinos Altos | MEX | 100% | 181 | $548 | 1.180 | |
Jahr |
Goldpreis in $ pro oz |
Entwicklung |
1972 | 58$ | Agnico Mines und Eagle Mines fusionieren zu Agnico Eagles um die Joutel Mine in Kanada zu entwickeln. |
1974- 1988 |
159$- 437$ |
Produktionsbeginn der Joutel Mine. Sie produziert ca. 1,1 Mio. Unzen Gold bis zum Jahr 1993. |
1989 | 381$ | Kauf von Dumagami Mines mit dem gleichnamigen Projekt in Quebec, das 1988 in Produktion ging. |
1992 | 344$ | Umbenennung der Dumagami Mine in La Ronde. |
1993 | 360$ | Kauf von Goldex Mines. |
2000 | 279$ | Kauf des Lapa Goldvorkommens in der Nachbarschaft von La Ronde. |
2004 | 409$ | Kauf der Explorationsfirma Contact Diamond, die auch Gebiete in Nevada besitzt. |
2005 | 444$ | Erwerb des finnischen Unternehmens Riddarhyttan Resources. |
2006 | 604$ | Kauf des Pinos Altos Projektes in Mexiko. |
2007 | 695$ | Erwerb von Cumberland Resources und Aufstockung der Anteile an der Meadowbankmine in Nunavut (Kanada) auf 100%. |
2008 | 872$ | Produktionsbeginn der Goldex Mine (nach 15 Jahren!). |
2009 | 972$ | Produktionsbeginn der 3 bisher erworbenen Minen Kittila (Finland), Lapa (Kanada) und Pinos Altos (Mexiko). |
2010 | 1.225$ | Produktionsbeginn in Meadowbank. Kauf von Comaplex Minerals mit Projekten in Kanada. |
2011 | 1.572$ | Erwerb von Grayd Resources, Besitzer der La India Mine in Mexiko. |
2013 | 1.410$ | Produktionsbeginn La India. |
2014 | 1.266$ | Kauf (zusammen mit Yamana) von Osisko. Damit vor allem 50% Anteil an der Canadian Malartic Mine in Quebec. |
2015 | 1.156$ | Kauf von Soltoro Ltd. und des Realito Projektes in Mexiko. |
2016 | 1.250$ | Ausbau des Meliadine Projektes |
Gold-Investment:
alles was Sie als Privatanleger über Gold schon immer wissen wollten.