Weltproduktionsrang: 3
Anglogold Ashanti ist der drittgrößte Goldproduzent der Welt.
Wir dokumentieren das Unternehmen in 2 Tabellen:
die erste Tabelle weist wichtige Kennzahlen des jeweiligen Geschäftsjahres aus.
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die bestehenden produzierenden Minen, deren Produktion, die Cash Cost und die Reserven (P+P).
Kennzahlen ANGLOGOLDASHANTI |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Umsatz in Mio. US-$ | 5.378 | 4.174 | 4.254 | 4.543 | 3.943 |
Goldproduktion in oz GEO1 | 4.255 | 3.604 | 3.406 | 3.611 | 3.127 |
Cash Cost / oz | $787 | $712 | $744 | $792 | $773 |
AISC / oz GEO | $1.026 | $910 | $986 | $1.054 | $976 |
Börsenwert in Mrd. US-$2 (MCap) | 3.510 | 2.911 | 4.362 | 4.235 | 5.183 |
Buchwert in Mrd. US-$2 (NAV) | 2.871 | 2.467 | 2.754 | 2.704 | 2.694 |
Goldpreis / oz 3 | $1.264 | $1.158 | $1.249 | $1.258 | $1.261 |
Reserven p+p in Mio. oz | 58 | 51,7 | 50,1 | 49,5 | 44,1 |
Gesamt-Verbindlichkeiten2 in Mio. US-$ | 6.263 | 4.817 | 4.399 | 4.515 | 3.949 |
operativer Cashflow (CFop) in Mio. US-$ | 1.220 | 1.139 | 1.186 | 997 | 857 |
Nettogewinn in Mio. US-$ | -39 | -70 | 80 | -171 | 133 |
KPI's | |||||
MCap / NAV | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
CFop / oz GEO | $287 | $316 | $348 | $276 | $274 |
CFop / Umsatz in % |
23% | 27% | 28% | 22% | 22% |
Verbindlichkeiten / CFop | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 4,5 | 4,6 |
Wert der Reserven4/MCap | 7,5 | 5,6 | |||
1 incl. AG, Cu etc. umgerechnet 2 Jahresende 3 Jahresdurchschnitt 4 Reserven P+P plus 0,7 x Ressourcen M+I |
Quelle: Anglogold Ashanti Jahresberichte
Quelle: Anglogold Ashanti Jahresbericht 2017
Name | Land | Anteil |
Produktion 2017 in 000 oz |
AISC Cost |
Reserven (P+P) in 000 oz |
AGA Mineracao | BRA | 100% | 424 | 1.006$ | 2.060 |
Cerro Vanguardia | ARG | 92,5 % | 283 | 772$ | 910 |
Geita | EAT | 100% | 539 | 941$ | 1.250 |
Iduaprim | GH | 100% | 228 | 1.033$ | 1.850 |
Kibali | DRC | 45% | 268 | 1.090$ | 3.910 |
Morila | RMM | 40% | 28 | 1.218$ | 80 |
Obuasi | GH | 100% | 3 | - | 5.860 |
Sadiola | RMM | 41% | 63 | 1.019$ | 1.700 |
Serra Grande | BRA | 100 % | 133 | 1.103$ | 330 |
Siguiri | GH | 85% | 324 | 796$ | 2.240 |
Sunrise Dam | AUS | 100% | 238 | 1.203$ | 1.190 |
Tropicana | AUS | 70% | 321 | 885$ | 2.850 |
Vaal River | RSA | 100% | 385 | 1.093$ | 5.230 |
West Wits | RSA | 100% | 315 | 1.543$ | 12.640 |
Gold-Investment:
alles was Sie als Privatanleger über Gold schon immer wissen wollten.