Weltproduktionsrang: 7 (2018)
Goldcorp ist der siebtgrößte Goldproduzent der Welt.
Wir dokumentieren das Unternehmens in 2 Tabellen:
die erste Tabelle weist wichtige Kennzahlen des jeweiligen Geschäftsjahres aus.
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die bestehenden produzierenden Minen, deren Produktion, die Cash Cost und die Reserven (P+P).
Kennzahlen GOLDCORP |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Umsatz in Mio. US-$ | 3.436 | 4.375 | 3.510 | 3.423 | 3.032 |
Goldproduktion in 000 oz GEO1 | 2.718 | 3.794 | 2.822 | 2.704 | 2.387 |
Cash Cost / oz | $661 | $605 | $573 | $499 | $676 |
AISC / oz GEO | $949 | $894 | $856 | $824 | $851 |
Börsenwert in Mrd. US-$2 (MCap) | 15.060 | 9.560 | 11.610 | 11.070 | 8.710 |
Buchwert in Mrd. US-$2 (NAV) | 17.175 | 12.848 | 13.415 | 14.184 | 9.875 |
Goldpreis / oz 3 | $1.257 | $1.163 | $1.244 | $1.266 | $1.270 |
Reserven p+p in Mio. oz | 49,6 | 41,0 | 41,8 | 53,5 | 52,8 |
Gesamt-Verbindlichkeiten2 in Mio. US-$ | 10.691 | 8.580 | 8.082 | 7.501 | 7.092 |
operativer Cashflow (CFop) in Mio. US-$ | 1.014 | 1.416 | 799 | 1.211 | 791 |
Nettogewinn in Mio. US-$ | -2.161 | -4.158 | 162 | 658 | -4.149 |
KPI's | |||||
MCap / NAV | 0,88 | 0,74 | 0,87 | 0,78 | 0,88 |
CFop / oz GEO | $373 | $373 | $$283 | $448 | $331 |
CFop / Umsatz in % |
30% | 32% | 23% | 35% | 26% |
Verbindlichkeiten / CFop | 10,5 | 6,1 | 10,1 | 6,2 | 9,0 |
Wert der Reserven4/MCap | |||||
1 incl. AG, Cu etc. umgerechnet 2 Jahresende 3 Jahresdurchschnitt 4 Reserven P+P plus 0,7 x Ressourcen M+I |
Quelle: Goldcorp Jahresberichte
Name | Land | Anteil |
Produktion 2018 in 000 oz |
AISC in $ |
Reserven (P+P) in 000 oz |
Cerro Negro | ARG | 100 % | 489 | $535 | 5.020 |
Eleonore | CDN | 100 % | 342 | $941 | 3.250 |
Musselwhite | CDN | 100 % | 205 | $909 | 2.280 |
Penasquito | MEX | 100 % | 272 | $648 | 9.120 |
Porcupine | CDN | 100 % | 259 | $953 | 8.130 |
Pueblo Viejo | DOM | 40 % | 388 | $631 | 4.820 |
Red Lake | CDN | 100 % | 276 | $988 | 2.050 |
Quelle: Goldcorp Jahresbericht 2018
Gold-Investment:
alles was Sie als Privatanleger über Gold schon immer wissen wollten.