Polymetal ist der vierzehntgrößte Goldproduzent der Welt.
Wir dokumentieren das Unternehmen in 2 Tabellen:
die erste Tabelle weist wichtige Kennzahlen des jeweiligen Geschäftsjahres aus.
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die bestehenden produzierenden Minen, deren Produktion, die Cash Cost und die Reserven (P+P).
Die Aktien von Polymetal wurden im Jahre 2011 an der Londoner Börse eingeführt.
Quelle: Polymetal Jahresberichte
Kennzahlen POLYMETAL |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Umsatz in Mio. US-$ | 1.690 | 1.441 | 1.583 | 1.815 | 1.882 |
Goldproduktion in 000 oz GEO1 | 1.373 | 1.279 | 1.302 | 1.455 | 1.535 |
Cash Cost / oz | $631 | $538 | $570 | $658 | $649 |
AISC / oz GEO | $733 | $776 | $893 | $861 | |
Börsenwert in Mrd. US-$2 (MCap) | 3.778 | 3.621 | 4.520 | 5.349 | 4.910 |
Buchwert in Mrd. US-$2 (NAV) | 869 | 486 | 981 | 1.307 | 1.397 |
Goldpreis / oz 3 | $1.231 | $1.127 | $1.216 | $1.247 | $1.226 |
Reserven p+p in Mio. oz | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 18,4 | 22,3 |
Gesamt-Verbindlichkeiten2 in Mio. US-$ | 2.128 | 1.595 | 1.748 | 1.821 | 2.438 |
operativer Cashflow (CFop) in Mio. US-$ | 515 | 490 | 530 | 533 | 513 |
Nettogewinn in Mio. US-$ | -210 | 221 | 395 | 354 | 355 |
KPI's | |||||
MCap / NAV | 4,3 | 7,5 | 4,6 | 4,1 | 3,5 |
CFop / oz GEO | $375 | $383 | $404 | $366 | $334 |
CFop / Umsatz in % |
30% | 34% | 34% | 29% | 27% |
Verbindlichkeiten / CFop | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 4,8 |
Wert der Reserven4/MCap | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 2,0 |
1 incl. AG, Cu etc. umgerechnet 2 Jahresende 3 Jahresdurchschnitt 4 Reserven P+P plus 0,7 x Ressourcen M+I |
Quelle: Polymetal Jahresbericht 2018
Name | Land | Anteil |
Produktion 2018 in 000 oz |
TCC Cost in US-$ (GEO) |
Reserven (P+P) in 000 oz |
|
Albazino/Amursk | RUS | 100% | 308 | 2.271 | ||
Dukat1 | RUS | 100 % | 24,1 | 261 | ||
Kapan | RUS | 100% | 51 | 238 | ||
Kyzyl | KZ | 100% | 96 | 7.167 | ||
Mayskoye | RUS | 100% | 117 | 2.181 | ||
Okhotsk2 | RUS | 100% | 104 | |||
Omolon | RUS | 100 % | 195 | 1.034 | ||
Svetloye | RUS | 100% | 136 | 435 | ||
Varvara | RUS | 100% | 142 | 2.679 | ||
Voro | RUS | 100 % | 107 | 562 | ||
1 Silberminen 2 verkauft Ende 2018 |
Gold-Investment:
alles was Sie als Privatanleger über Gold schon immer wissen wollten.